
| 代表的なスーパーフロー導入企業 | |
|---|---|
| 導入先 | 数量 |
| 西友(356店舗分) | 10,941 |
| すかいらーく・ガスト 900店舗分 | 9,450 |
| バーミヤングループ | 4,712 |
| 三越百貨店グループ 10店舗分 | 2,800 |
| 東京都 東急ストア 58店舗分 | 1,529 |
| ステーキ「宮」グループ | 1,006 |
| 沖縄県 県立高等学校45校分 | 5,314 |
| 東京大学(工学部,農学部 他) | 1,160 |
| 総務省 | 227 |
| 国土交通省 | 145 |
※この他にも大手企業から個人経営店、病院や学校、公共施設などと、
企業形態を選ばずに、
年2~3万個のペースで普及しておりますので、
現在までに1,000件以上の物件で、
のべ数十万個以上の数が導入されています
それはなぜか??